Listino Prezzi 2004/2005 - Prices List 2004/2005

BASSA STAGIONE
APPARTAMENTO | POSTI LETTO | PREZZO SETTIMANALE |
|
Serena | 6+2 | 520€ |
|
Elda | 2+2 | 300€ |
|
Amina | 2+2 | 300€ |
STAGIONE MEDIA
APPARTAMENTO | POSTI LETTO | PREZZO SETTIMANALE |
|
Serena | 6+2 | 630€ |
|
Elda | 2+2 | 420€ |
|
Amina | 2+2 | 420€ |
ALTA STAGIONE
APPARTAMENTO | POSTI LETTO | PREZZO SETTIMANALE |
|
Serena | 6+2 | 830€ |
|
Elda | 2+2 | 570€ |
|
Amina | 2+2 | 570€ |
Compresi nel prezzo:
- Luce
- Acqua
- Gas per cucina
- Pulizia finale
- Biancheria
Tutti gli appartamenti sono provvisti di un BARBEQUE

LOW SEASON
APARTMENT | BEDS | WEEKLY PRICE |
|
Serena | 6+2 | 520€ |
|
Elda | 2+2 | 300€ |
|
Amina | 2+2 | 300€ |
MIDDLE SEASON
APPARTAMENTO | POSTI LETTO | PREZZO SETTIMANALE |
|
Serena | 6+2 | 630€ |
|
Elda | 2+2 | 420€ |
|
Amina | 2+2 | 420€ |
HIGH SEASON
APARTMENT | BEDS | WEEKLY PRICE |
|
Serena | 6+2 | 830€ |
|
Elda | 2+2 | 570€ |
|
Amina | 2+2 | 570€ |
The price comprehends:
- Light
- Water
- Kitchen gas
- FInal cleaning
- Sheets
All the apartments have a BARBEQUE
